| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 |
| 2. FENERBAHÇE | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 3. TRABZONSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4. GÖZTEPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 5. SAMSUNSPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6. BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8. CORENDON ALANYASPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9. TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11. KOCAELİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13. HESAP | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15. KASIMPAŞA | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16. ZECORNER KAYSERİSPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 17. İKAS EYÜPSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 18. MISIRLI | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Puan Durumu Tablosu
-
Ertuğrul Akgün
Sakaryasporumuz nereye gidiyor
-
Hüseyin Güner
Atatürk’ü Anmak, Cumhuriyeti Anlamaktır
-
Zekvet Zekeriya
Veteriner hekim olarak kedi köpekte stres yönetimi
-
Yalçın Kaynak
HENDEK SİYASETİNDE “AKIL TUTULMASI” VE GÖLGE OYUNLARI
-
Cemil Tekin
Karadeniz Kültür Festivali neden Akova Sahasında yapılıyor?
-
Av. Nilgün Girgin
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI..
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-

“Sûfî Geleneğin Kurumsallaşmasına Dair” Söyleşisi OSM’de Gerçekleştirildi
-

SEAH’ta Suda Doğum Uygulaması Yeniden Başladı
-

Sakarya, Tarım Sektörünün Önemli Buluşmalarından Birine ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor.
-

Büyükşehir’den Pamukova’da Özel Öğrencilere Anlamlı Ziyaret
-

Otokar ve Lactalis Yöneticileri, SAU’de Kariyerin Şifrelerini Paylaştı
- Süper LigOP





























